




ZF200-MAH Шламовый насос
производитель : MORETEC
Номер части : ZF200-MAH
OEM совместимость :
категория :Насосы и клапаны / Шламовый насос
описывать
описывать
Приложения | Разгрузка шаровой мельницы / Зола / зола, измельчение извести / Каменный уголь / Крупнозернистый песок / Крупные хвосты / Дноуглубительные работы / Обессеривание дымовых газов / Тонкие хвосты / Флотация / Тяжелая средняя / Концентрат минералов / Минеральные пески / Ni кислотная суспензия / Нефтеносные пески / Фосфорная кислота / Фосфатная матрица / Химическая обработка / Целлюлоза и бумага / Разгрузка стержневой мельницы / Разгрузка мельницы полусамоизмельчения / |
Материалы влажной части | Полиуретановый материал / ВЫСОКОХРОМОВЫЙ СПЛАВ CR27% / Материал из ковкого чугуна / Материал из нержавеющей стали |
Рабочее колесо No. | FAMB147E1, FAM8127LP9, FAM8137LPT1BF, FAMB147, FAMB145, FAMB147LP1, FAMB145HE2 |
Конструкция крыльчатки | Открыть / Закрыто |
Диаметр рабочего колеса | 686~755mm |
Тип уплотнения | Уплотнение упаковки / Механическая печать |
Поток | 780~1240m³/h |
Глава | 18~47M |
Эффективность | 40~60% |
Скорость | 300~900RPM |
NPSHr | 2 m |
Диаметр впускного фланца | 254 mm |
Диаметр напорного фланца | 203 mm |
Стандарт фланца | Стандарты Moretec |
Тип трансмиссии | Ремень клиновой, муфта, редуктор, гидравлическая муфта |
Список деталей
Список деталей
Нет информации об аксессуарах
Смотреть и смотреть
Рейтинги и отзывы
The pump as a whole feels very good, the appearance is perfect, the material is also a very good material, after installation for a period of time, the operation is very good, there have been no problems, and will cooperate for a long time in the future.
Diana, Dec 19 2022
|
C'est la deuxième fois que j'achète les produits de moretec, la qualité est très satisfaisante, l'effet d'utilisation est très bon, il est digne de confiance, je souhaite au fabricant une entreprise prospère.
Lorelai, Mar 1 2022
|